美股行情列表
查看热门美股股票、涨跌幅、市值、K线走势图与公司基本资讯
| 名称/代码 | 价格 | 涨跌幅 | 市值 | 成交量 | 本益比 | 每股收益(TTM) | 股息收益率(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKHYSK HYNIX INC-ADR | $154.54 | -4.74% | $1225.22万亿 | 1472.45万 | 7.56 | 227,607.98 | 0.91% |
TLKTELKOM INDONESIA PERSERO-ADR | $12.71 | -0.54% | $229.82万亿 | 62.19万 | 13.16 | 176.57 | 4.65% |
ECECOPETROL SA-SPONSORED ADR | $17.28 | +0.29% | $111.01万亿 | 71.39万 | 12.29 | 219.62 | 15% |
CIBGRUPO CIBEST SA-ADR | $94.33 | -0.66% | $75.51万亿 | 8.47万 | 12.31 | 9,726.25 | 7.81% |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $440.55 | -0.85% | $66.12万亿 | 886.72万 | 29.18 | 87.38 | 1.99% |
KBKB FINANCIAL GROUP INC-ADR | $122.11 | +0.1% | $54.92万亿 | 13.49万 | 8.74 | 17,422.98 | 5.48% |
SHGSHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR | $74.88 | -0.43% | $45.56万亿 | -- | 8.47 | 11,294.25 | 6.62% |
MUFGMITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | $22.63 | +1.25% | $38.71万亿 | 240.76万 | 14.38 | 236.53 | 2.88% |
TMTOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | $189.22 | +2.43% | $34.46万亿 | -- | 7.68 | 351.38 | 2.48% |
YPFYPF S.A.-SPONSORED ADR | $51.57 | -0.76% | $31.98万亿 | 71.76万 | 27.25 | 36.32 | -- |
SMFGSUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | $25.46 | +1.71% | $24.71万亿 | 126.19万 | 14.47 | 445.68 | 3.51% |
WFWOORI FINANCIAL-SPON ADR | $71.83 | -0.63% | $23.83万亿 | 6.52万 | 7.49 | 4,362.47 | 6.68% |
PKXPOSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | $55.61 | -0.05% | $22.65万亿 | 16.92万 | 16.81 | 17,818.55 | 2% |
SONYSONY GROUP CORP - SP ADR | $24.19 | -0.28% | $22.6万亿 | 289.75万 | -- | -37.25 | 0.61% |
MFGMIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR | $10.70 | +1.03% | $20.02万亿 | 249.51万 | 14.50 | 560.18 | 3.63% |
BCHBANCO DE CHILE-ADR | $38.90 | -0.1% | $19.16万亿 | 10.52万 | 15.73 | 12.05 | 8.95% |
AVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE | $4.92 | +1.86% | $19.13万亿 | 11.83万 | 11.11 | 72.51 | 8.83% |
KEPKOREA ELEC POWER CORP-SP ADR | $10.88 | +2.64% | $18.68万亿 | 100.21万 | 2.38 | 12,212.54 | -- |
SKMSK TELECOM CO LTD-SPON ADR | $33.75 | +0.89% | $17.75万亿 | -- | 23.75 | 3,505.62 | 6.38% |
SQMQUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | $62.08 | -0.62% | $16.99万亿 | 98.89万 | 22.28 | 2.85 | -- |






















